A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem

Nem járulok hozzá Hozzájárulok

VKLA Illés Dániel és Lucz Viktor élt a lehetőséggel

Múlt szombaton újfent megállapíthattuk – természetesen nem kisebbítve a csapat többi tagjának, különösen a rendkívül eredményes tavaszi szezon főszereplőinek érdemeit –, hogy a kezdőben helyet kapó négy Kubala Akadémiás fiatal remekül vette fel a többiek ritmusát, igazi erősítést jelentettek társaik számára.
A védelem tengelyében Kárpáti Vitéz hiba nélkül rombolt, sőt még a labdák pontos megjátszására is futotta erejéből. A középpályán Ferkó Ádám védőfeladatának megoldásán túl gyakran odaért az ellenfél kapujához, többször is közel állt a ahhoz, hogy betaláljon.

A múlt héten góllal bemutatkozó Illés Dániel először azt ecsetelte, miként élték meg, hogy meghívót kaptak a felnőttek közé.
- Nem ért bennünket váratlanul, hiszen a tavasz folyamán már szóba került, hogy lehetőséget kaphatunk az NB III-as csapatnál. Természetesen nagyon jól esik a bizalom, különösen úgy, hogy Tóth András korábban nem is látott minket túl sokat játszani. Segítette a beilleszkedés hatékonyságát, hogy egyszerre többen is pályára léphettünk az U19-ből.

Másodszor is döntő érdemeket szereztél a meccsen, hiszen a találkozó utolsó perceiben kiharcoltál egy tizenegyest, aminek eredményes végrehajtása aztán három pontot eredményezett.
- Indultam a kapu felé a labdával, de már annyira fáradt voltam, hogy nem volt kedvem továbbmenni, inkább elestem… Na de komolyra fordítva: érzékeltem a védő részéről a szerelési szándékot, úgy gondoltam ki lehet valamit hozni a szituációból, de félig-meddig ösztönös mozdulat következtében kerültem a földre. A játékvezető mindenesetre megadta…

Ez efféle fineszes megoldások egyébként jellemzőek rád?
- Úgy vélem az erősségeim közé tartozik, hogy „látok a pályán”, gyorsan felismerem, hogy egy-egy történésnél mi is a legmegfelelőbb megoldás, és általában végre is tudom hajtani azt. Tény, hogy fizikális téren van még hova fejlődnöm, elsősorban a gyorsaságomon van mit csiszolni.

Mióta játszol a Vasasba?
- Négy éve mostani edzőm, Pintér Tamás hívására igazoltam ide Bajáról, ő korábban még szülővárosomból, Kalocsáról ismert. Jól érzem magam Angyalföldön.

Szombaton Maglódon dől el az ezüstérem sorsa. Milyenek a sanszaink?
- Úgy vélem mi vagyunk az esélyesebbek, nagyon meglepődnék, ha elbotlanánk.

Lucz Viktor nevét mindenki megjegyezte, aki látta a két legutóbbi találkozót, csatár létére megállás nélkül robotolt a pályán, hihetetlenül agilisan futballozott.
- Kiugró lehetőséget kaptam, amivel úgy érzem illő élnem. Kilenc hónapig tartó kihagyás után – miután egy edzésen letört egy csontdarab a bokámból – májusban tértem vissza a pályára. Eleinte csak csereként, de a második harminc percem ideje alatt már gólt rúgtam, és ez helyre állította az önbizalmamat. Úgy jöttem ide a nagyokhoz, hogy ha már egyszer a fizikai képességek az erősségeim, akkor megpróbálom érvényesíteni azokat.

És hogyan látod, sikerült?
- Én mentem előre megállás nélkül, tudom, hogy nem sikerült mindent a legtökéletesebben megoldanom, de azon vagyok, hogy a technikai képességek terén is előre lépjek. Az edzések befejeztével is gyakran ott maradok a pályán, gyakorlom a kapura lövéseket, és fejeseket, hogy javuljon a helyzetkihasználásom. A Honvéd MFA-ból – ahol kevés lehetőséget kaptam – érkeztem a Vasasba, itt úgy érzem több a bizalom irántam.

Mi lesz hétvégén Maglódon?
- Nem félünk, lendületben vagyunk, behúzzuk a meccset.

2012.06.14. 00:00

Vissza

  •   M GY D V P
    1 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 30 26 3 1 81
    2 ESMTK 30 20 5 5 65
    3 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC 30 17 9 4 60
    4 KÖRÖSLADÁNYI MSK 30 16 7 7 55
    5 SZOLNOKI MÁV FC 30 14 7 9 49
    6 VASAS FC II. 30 13 8 9 47
    7 BKV ELŐRE 30 14 4 12 46
    8 MONOR SE 30 12 3 15 39
    9 METON-FC DABAS SE 30 9 8 13 35
    10 MARTFŰI LSE 30 10 4 16 34
    11 KECSKEMÉTI TE 1911 II. 30 9 7 14 34
    12 BUDAPEST HONVÉD-MFA II. 30 9 7 14 34
    13 PÉNZÜGYŐR SE 30 8 8 14 32
    14 SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. 30 6 7 17 25
    15 FÜZESGYARMATI SK 30 7 3 20 24
    16 CEGLÉDI VSE 30 3 4 23 13
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 22 16 4 2 52
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 22 14 2 6 44
    3 DVSC 22 12 3 7 39
    4 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 22 11 6 5 39
    5 DVTK 22 11 6 5 39
    6 ETO FC Győr 22 11 3 8 36
    7 FERENCVÁROSI TC 22 10 2 10 32
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 22 7 4 11 25
    9 ÚJPEST FC 22 6 2 14 20
    10 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 22 6 1 15 19
    11 III.KER TVE 22 5 4 13 19
    12 TARPA SC 22 3 3 16 12
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 22 16 2 4 50
    2 MTK BUDAPEST 22 15 1 6 46
    3 DVSC 22 14 3 5 45
    4 HONVÉD MFA 22 12 5 5 41
    5 FERENCVÁROSI TC 22 8 8 6 32
    6 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. 22 8 7 7 31
    7 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 22 8 6 8 30
    8 VASAS KUBALA AKADÉMIA 22 7 8 7 29
    9 ETO FC Győr 22 7 4 11 25
    10 DVTK 22 5 4 13 19
    11 UTE 22 5 1 16 16
    12 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 22 1 3 18 6
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 HONVÉD MFA 22 15 2 5 47
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 22 14 3 5 45
    3 DVSC 22 12 3 7 39
    4 FERENCVÁROSI TC 22 10 7 5 37
    5 PUSKÁS AKADÉMIA FC 22 11 1 10 34
    6 MTK BUDAPEST 22 10 3 9 33
    7 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 22 9 6 7 33
    8 DVTK 22 8 4 10 28
    9 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 22 8 2 12 26
    10 FEHÉRVÁR FC 22 7 4 11 25
    11 ETO FC Győr 22 6 6 10 24
    12 UTE 22 1 1 20 4
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 DVSC 22 17 4 1 55
    2 HONVÉD MFA 22 14 4 4 46
    3 PUSKÁS AKADÉMIA FC 22 12 4 6 40
    4 MTK BUDAPEST 22 9 8 5 35
    5 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 22 9 6 7 33
    6 FERENCVÁROSI TC 22 8 8 6 32
    7 ZTE FC 22 9 3 10 30
    8 ETO FC Győr 22 8 3 11 27
    9 VASAS KUBALA AKADÉMIA 22 7 6 9 27
    10 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 22 6 3 13 21
    11 DVTK 22 2 6 14 12
    12 SZEGED-CSANÁD GROSICS A. 22 2 3 17 9
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PUSKÁS AKADÉMIA FC 27 18 4 5 58
    2 MTK BUDAPEST 27 17 4 6 55
    3 FERENCVÁROSI TC 27 13 6 8 45
    4 DVTK 27 12 5 10 41
    5 VASAS KUBALA AKADÉMIA 27 13 1 13 40
    6 ETO FC Győr 27 12 2 13 38
    7 HONVÉD MFA 27 9 5 13 32
    8 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 27 7 8 12 29
    9 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 27 7 3 17 24
    10 DVSC 27 6 4 17 22
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 PMFC 22 21 1 0 64
    2 KIZOTTI CSEPEL TC 22 19 1 2 58
    3 VASAS KUBALA AKADÉMIA 22 17 0 5 51
    4 PÁPAI ELC 22 16 1 5 49
    5 AIRNERGY FC 22 12 1 9 37
    6 ZTE FC 22 11 4 7 37
    7 FC NAGYKANIZSA 22 8 4 10 28
    8 FC AJKA 22 7 1 14 22
    9 PAKSI SE 22 6 1 15 19
    10 PVSK 22 5 2 15 17
    11 KELEN SC 22 2 0 20 6
    12 DUNAÚJVÁROS PASE (törölve) 0 0 0 0 0
    13 KRISTON SE-MARTONVÁSÁR 22 0 0 22 0
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. 18 15 1 2 46
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 18 15 0 3 45
    3 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 18 13 1 4 40
    4 DVSC-DEAC 18 13 0 5 39
    5 UTE 18 10 1 7 31
    6 FC HATVAN 18 7 2 9 23
    7 VÁRDA SPORT EGYESÜLET 18 6 1 11 19
    8 BVSC-ZUGLÓ 18 4 0 14 12
    9 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 18 4 0 14 12
    10 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 18 0 0 18 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 UTE 20 19 1 0 58
    2 VASAS AKADÉMIA KFT. 20 18 1 1 55
    3 KELEN SC 20 15 0 5 45
    4 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 20 11 0 9 33
    5 SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE 20 10 1 9 31
    6 PAKSI SE 20 10 1 9 31
    7 FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA 20 9 1 10 28
    8 SZEKSZÁRDI UFC 20 7 3 10 24
    9 HR-RENT KOZÁRMISLENY 20 4 0 16 12
    10 DUNAÚJVÁROS PASE 20 3 0 17 9
    11 SZENTLŐRINC-SELLYE (törölve) 0 0 0 0 0
    12 PÉCSI VASUTAS SK 20 0 0 20 0
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 18 17 0 1 51
    2 VASAS KUBALA AKADÉMIA 18 15 2 1 46
    3 ASTRA HFC-ÜLLŐ II. 18 13 2 3 41
    4 MERCEDES KLC 18 9 1 8 28
    5 GYULAI AMAZONOK 18 9 1 8 27
    6 SOROKSÁR SPORT CLUB 18 9 0 9 27
    7 BUDAPEST HONVÉD 18 7 0 11 21
    8 SZOLNOKI MÁV UFC 18 6 0 12 18
    9 ÚJPEST FC 18 2 0 16 6
    10 BVSC-ZUGLÓ 18 0 0 18 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 

VASAS KUBALA AKADÉMIA TV

COVID19-tájékoztatás
Fiú toborzó
Leány toborzó

Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)

H-1139 Budapest, Fáy utca 58.

Telefon: +3620/378-48-80

E-mail: info@vkla.hu