VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani

Az U20-as korosztályos válogatott következő programjára 2026. március 9. és 11. között kerül sor, melynek keretében edzőtábor kerül megrendezésre Telkiben.
Az eseményre Vasas FC keretéből Girsik Attila és Molnár Csaba kapott meghívást.
Gratulálunk és sok sikert kívánunk!
2026.03.04. 13:55
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 25 | 17 | 7 | 1 | 58 |
| 2 | ESMTK | 25 | 17 | 3 | 5 | 54 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 |
| 4 | III. KER. TVE | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
| 5 | VASAS FC II. | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 |
| 6 | CSEPEL SC | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 |
| 7 | DUNAHARASZTI MTK | 25 | 11 | 3 | 11 | 36 |
| 8 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 |
| 9 | METON-FC DABAS SE | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 10 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
| 11 | SZEGEDI VSE | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
| 12 | BKV ELŐRE | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
| 13 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 25 | 7 | 2 | 16 | 23 |
| 14 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 |
| 15 | MARTFŰI LSE | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 25 | 3 | 1 | 21 | 10 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO WHB FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 4 | DVTK | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 5 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
| 8 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 9 | UTE | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 11 | ILLÉS AKADÉMIA | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 12 | DVSC | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 2 | BUDAI FC | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
| 5 | PMFC | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 8 | ZTE FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 10 | DVSC | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 11 | ILLÉS AKADÉMIA | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 12 | VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 2 | GÖDÖLLŐI SK | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| 7 | ZTE FC | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 8 | UTE | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 11 | DVSC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 2 | ETO AKADÉMIA | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 5 | DVTK | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 8 | UTE | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 11 | DVSC | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO AKADÉMIA | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 |
| 4 | DVTK | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 21 | 14 | 6 | 1 | 48 |
| 7 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
| 8 | DVSC | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra HFC | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 |
| 2 | EGER SE | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
| 3 | BUDAFOKI LC | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | TALENTS FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 7 | KECSKEMÉTI LC | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 9 | GÖDÖLLŐI SK | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE I. | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | EGER SE | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
| 3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
| 4 | DVSC-DEAC | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
| 5 | GÖDÖLLŐI SK | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 7 | FC HATVAN | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | EGER SE | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
| 4 | DVSC-DEAC | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5 | FC HATVAN | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 8 | KAZINCBARCIKA SC | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| 9 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
| 3 | CSÁKVÁRI TK | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
| 5 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 6 | BUDAÖRS | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 7 | GÖDÖLLŐI SK | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 8 | TATABÁNYAI SPORT CLUB | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 9 | BVSC - ZUGLÓ | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 10 | BUDAFOKI LC | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu


