VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
Az U16 (2005) korosztályos válogatott következő programja 2020. október 25-28. között lesz, melynek keretében Herceghalmon edzőtábor kerül megrendezésre. Az eseményre a Vasas Kubala Akadémiáról Bánfalvi Gergő, Boros Zsombor, Farkas Jeromos és Vecsey Zalán került meghívásra.
Az U15 (2006) korosztályos válogatott következő eseményére 2020. október 25-28. között kerül sor, ezúttal Zsámbékon edzőtábor lesz napirenden. Akadémiánkról Girsik Attila, Molnár Csaba, Móga Bendegúz, Lukács Máté és Simon Szabolcs kapott meghívást a programra.
Gratulálunk játékosainknak!
2020.10.22. 09:19
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESMTK | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
2 | GYULAI TERMÁL FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
4 | TISZAKÉCSKEI LC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
5 | MONOR SE | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
6 | MARTFŰI LSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
8 | CSEPEL SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
9 | VASAS FC II. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
10 | PÉNZÜGYŐR SE | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
11 | BKV ELŐRE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
12 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
13 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
14 | SZOLNOKI MÁV FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
15 | TISZAFÖLDVÁR SE | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
16 | METON-FC DABAS SE | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVTK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | BUDAPEST HONVÉD FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | MTK Budapest | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | DVSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Ferencvárosi TC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Vasas Kubala Akadémia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Illés Akadémia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | ETO FC Győr | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | UTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ETO FC Győr | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Vasas Kubala Akadémia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | DVSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | DVTK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Fehérvár FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | MTK Budapest | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Illés Akadémia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | Ferencvárosi TC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | MTK Budapest | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Ferencvárosi TC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Vasas Kubala Akadémia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | ETO FC Győr | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7 | ZTE FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Illés Akadémia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | DVTK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | BUDAPEST HONVÉD FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12 | PMFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | DVTK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Gödöllői SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | ETO FC Győr | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Ferencvárosi TC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | DVSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | ZTE FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Illés Akadémia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | BUDAPEST HONVÉD FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | Vasas Kubala Akadémia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | DVTK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | BUDAPEST HONVÉD FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Illés Akadémia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | ETO FC Győr | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | DVSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Ferencvárosi TC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Vasas Kubala Akadémia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GÖDÖLLŐI SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | FC HATVAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | ÚJPEST FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | KECSKEMÉTI LC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | SALGÓTARJÁNI VSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | EGER SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
10 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | TIGRE HFC VASAD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | KIZOTTI CSEPEL TC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTE I. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | EGER SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | BVSC-ZUGLÓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | FC HATVAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | DVSC-DEAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | PAKSI SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | KIZOTTI CSEPEL TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PÉCSI VASUTAS SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DUNAÚJVÁROS PASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KELEN SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SZEKSZÁRDI UFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | PAKSI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | KELEN SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOLNA-MÖZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CSEPEL FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu