A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem

Nem járulok hozzá Hozzájárulok

VKLA A saját nevelésű Bánfalvi Dániel profi szerződést kapott a Vasas FC felnőtt csapatánál

Korábban több alkalommal beszámoltunk arról, hogy a Vasas Kubala Akadémia legtehetségesebb növendékei rendszeresen lehetőséget kapnak, hogy a Vasas FC felnőtt csapatának edzésein bizonyíthassák rátermettségüket.

Bánfalvi Dániel, Akadémiánk tavalyi U19-es korosztályú kapusa a szezon elején csatlakozott a felnőtt keret edzéseihez, ahol mostantól teljesjogú kerettagként vehet részt, mivel 2024. június 30-ig szóló profi szerződést kapott.

A fiatal hálóőr első hivatásos szerződése 14 évnyi piros-kék munka gyümölcse, hiszen Bánfalvi Dániel eddigi pályafutása során kizárólag Vasas-színekben lépett pályára.

Nagy Miklós, sportigazgató:
- A Vasas FC legfiatalabb kapusa teljes mértékben kimeríti a "saját nevelésű játékos" fogalmát. A 19 esztendős, utánpótlás-válogatott játékos a Vasason kívül korábban soha, egyetlen más klubnál sem szerepelt. 5 évesen lépett be utánpótlásunk kötelékébe, ahol 272 mérkőzésen járta végig a korosztályos csapatokat, hogy mostantól felnőtt csapatunk tagjává váljon. Dani a lassan feledésbe merülő KLUBHŰSÉG fogalmát elevenítheti fel bennünk. Lojalitása, kitartása, képességei és készségei révén az utánpótláskorból kikerülve méltán kiérdemelte a további bizalmat.

Bánfalvi Dániel a szerződés aláírását követően nyilatkozott:
- 5 évesen kezdtem focizni a Vasasban, de az, hogy kapus leszek, szinte azonnal eldőlt. Egyrészt megfelelő alkatom volt hozzá, másrészt én voltam az egyetlen jelentkező a posztra, így igazán választásom sem volt... A pasaréti sporttelepen, később pedig a Fáy utcai pályán töltöttem minden délutánom, itt jártam végig a Vasas Kubala Akadémia ranglétráját egészen az U19-es korosztályig. Egyre gyakrabban jártam Vasas-meccsre a régi Illovszky-stadionba, közben pedig fokozatosan tudatosult bennem, hogy egyszer majd itt szeretnék játszani. Az Akadémián töltött éveim alatt rengeteg szép élményt szereztem, de egy sportoló karrierje során akadnak hullámvölgyek is, én viszont akkor is tartottam magam az álmaimhoz: életem első szerződését Vasas-játékosként szeretném aláírni. 14 év munkája most érett be, abban pedig nagyon sok ember segített, hogy idáig eljuthassak. Hálás vagyok a családomnak és az összes olyan szakembernek, akik támogattak engem ezen az úton, Nagy Miklós sportigazgatónak pedig külön köszönöm a bizalmat, hogy lehetőséget kaptam bebizonyítani, alkalmas vagyok a Vasas kapuját védeni. Most, hogy ez a mérföldkő eljött az életemben, szeretném a felnőtt csapatot legjobb tudásom szerint ahhoz segíteni, hogy újra az első osztályban szerepelhessünk!

2020.07.09. 10:24

Vissza

  •   M GY D V P
    1 MONOR SE 28 20 7 1 67
    2 ESMTK 28 20 3 5 63
    3 GYULAI TERMÁL FC 28 18 5 5 59
    4 III. KER. TVE 28 16 7 5 55
    5 VASAS FC II. 28 13 10 5 49
    6 CSEPEL SC 28 14 4 10 46
    7 METON-FC DABAS SE 28 11 6 11 39
    8 BUDAPEST HONVÉD FC II. 28 10 9 9 39
    9 DUNAHARASZTI MTK 28 11 5 12 38
    10 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC 28 10 6 12 36
    11 SZEGEDI VSE 28 9 5 14 32
    12 BKV ELŐRE 28 7 5 16 26
    13 SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. 28 6 8 14 26
    14 BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. 28 7 3 18 24
    15 MARTFŰI LSE 28 6 2 20 20
    16 TISZAFÖLDVÁR SE 28 3 1 24 10
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 18 16 0 2 48
    2 BUDAPEST HONVÉD FC 18 15 1 2 46
    3 DVSC 18 10 1 7 31
    4 FERENCVÁROSI TC 18 8 2 8 26
    5 DVTK 18 7 5 6 26
    6 PUSKÁS AKADÉMIA 18 8 1 9 25
    7 ILLÉS AKADÉMIA 18 6 6 6 24
    8 ETO WHB FC 18 6 4 8 22
    9 VASAS KUBALA AKADÉMIA 18 4 5 9 17
    10 VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 18 4 3 11 15
    11 UTE 18 3 4 11 13
    12 SZEGED-CSANÁD GROSICS A. 18 3 4 11 13
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 18 13 2 3 41
    2 FERENCVÁROSI TC 18 10 7 1 37
    3 BUDAPEST HONVÉD FC 17 9 7 1 34
    4 PUSKÁS AKADÉMIA 18 8 7 3 31
    5 VASAS KUBALA AKADÉMIA 18 7 6 5 27
    6 DVSC 18 7 3 8 24
    7 VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA 18 6 5 7 23
    8 ETO UNI FC 18 5 8 5 23
    9 ILLÉS AKADÉMIA 17 6 2 9 20
    10 ZTE FC 18 4 4 10 16
    11 BUDAI FC 18 2 2 14 8
    12 PMFC 18 1 5 12 8
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 19 14 2 3 44
    2 BUDAPEST HONVÉD FC 19 13 4 2 43
    3 VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA 19 11 4 4 37
    4 ETO UNI FC 18 10 4 4 34
    5 DVSC 19 10 4 5 34
    6 PUSKÁS AKADÉMIA 18 10 1 7 31
    7 FERENCVÁROSI TC 18 8 5 5 29
    8 UTE 19 6 2 11 20
    9 ILLÉS AKADÉMIA 19 4 4 11 16
    10 VASAS KUBALA AKADÉMIA 18 4 2 12 14
    11 GÖDÖLLŐI SK 19 4 0 15 12
    12 ZTE FC 19 1 2 16 5
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 19 13 2 4 41
    2 ETO AKADÉMIA 20 11 3 6 36
    3 UTE 19 10 5 4 35
    4 FERENCVÁROSI TC 19 10 4 5 34
    5 PUSKÁS AKADÉMIA 20 9 5 6 32
    6 BUDAPEST HONVÉD FC 20 9 3 8 30
    7 DVSC 20 8 6 6 30
    8 DVTK 20 6 7 7 25
    9 VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 20 5 6 9 21
    10 VASAS KUBALA AKADÉMIA 20 3 6 11 15
    11 ILLÉS AKADÉMIA 20 3 5 12 14
    12 VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA 19 2 6 11 12
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 FERENCVÁROSI TC 24 18 1 5 55
    2 MTK BUDAPEST 24 16 4 4 52
    3 PUSKÁS AKADÉMIA 23 14 6 3 48
    4 VASAS KUBALA AKADÉMIA 24 12 4 8 40
    5 ETO AKADÉMIA 24 11 3 10 36
    6 BUDAPEST HONVÉD FC 23 8 3 12 27
    7 DVSC 24 8 3 13 27
    8 ILLÉS AKADÉMIA 24 8 2 14 26
    9 VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA 24 5 4 15 19
    10 DVTK 24 3 2 19 11
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 Astra HFC 16 14 1 1 43
    2 EGER SE 16 12 2 2 38
    3 TALENTS FC 16 8 5 3 29
    4 BUDAFOKI LC 16 8 4 4 28
    5 VASAS KUBALA AKADÉMIA 16 8 2 6 26
    6 KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC 16 5 5 6 20
    7 KECSKEMÉTI LC 16 3 2 11 11
    8 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 16 2 1 13 7
    9 GÖDÖLLŐI SK 16 1 0 15 3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 UTE I. 14 14 0 0 42
    2 EGER SE 14 11 0 3 33
    3 VASAS KUBALA AKADÉMIA 14 10 0 4 30
    4 DVSC-DEAC 14 8 0 6 24
    5 FC HATVAN 14 4 0 10 12
    6 GÖDÖLLŐI SK 14 4 0 10 12
    7 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 14 3 0 11 9
    8 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 14 2 0 12 6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 UTE 15 12 2 1 38
    2 EGER SE 15 11 2 2 35
    3 VASAS KUBALA AKADÉMIA 15 11 0 4 33
    4 DVSC-DEAC 15 9 3 3 30
    5 FC HATVAN 14 8 0 6 24
    6 GÖDÖLLŐI SK 15 6 1 8 19
    7 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 14 3 0 11 9
    8 KAZINCBARCIKA SC 15 2 0 13 6
    9 VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA 14 0 0 14 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  •   M GY D V P
    1 MTK BUDAPEST 17 16 0 1 48
    2 UTE 17 14 1 2 43
    3 VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 16 10 1 5 31
    4 VASAS KUBALA AKADÉMIA 17 10 0 7 30
    5 CSÁKVÁRI TK 16 8 1 7 25
    6 BUDAÖRS 16 7 2 7 23
    7 TATABÁNYAI SPORT CLUB 16 6 2 8 20
    8 GÖDÖLLŐI SK 17 6 1 10 19
    9 BVSC - ZUGLÓ 17 2 0 15 6
    10 BUDAFOKI LC 17 0 0 17 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 

VASAS KUBALA AKADÉMIA TV

Álláslehetőségek
Fiú toborzó
Leány toborzó

Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)

H-1139 Budapest, Fáy utca 58.

Telefon: +3620/378-48-80

E-mail: info@vkla.hu