VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
Berecz Zsombor, az U19-es csapat '95-ös születésű tehetséges labdarúgója az első, aki profi szerződést kötött a VASAS Kubala Akadémiával.
Kovács Norbert, a VASAS Kubala Akadémia ügyvezetője elmondta, hogy nagy örömmel tölti el a Zsomborral kötött megegyezés és bízik benne, hogy ez csak egy megkezdett út eleje és további Kubalások lépnek a válogatottban is alapembernek számító játékos nyomdokaiba.
2012.09.06. 00:00
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
| 2 | ESMTK | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 4 | SZEGEDI VSE | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 5 | METON-FC DABAS SE | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6 | VASAS FC II. | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 7 | III. KER. TVE | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 9 | DUNAHARASZTI MTK | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 10 | CSEPEL SC | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | MARTFŰI LSE | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 12 | BKV ELŐRE | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 13 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 |
| 14 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | DVSC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | PUSKÁS AKADÉMIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | ILLÉS AKADÉMIA | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | UTE | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | FERENCVÁROSI TC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | DVTK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | ETO AKADÉMIA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENCVÁROSI TC | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | MTK BUDAPEST | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | DVSC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | ETO UNI FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | ILLÉS AKADÉMIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | PUSKÁS AKADÉMIA | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | BUDAI FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | ZTE FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 12 | PMFC | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | PUSKÁS AKADÉMIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | DVSC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | FERENCVÁROSI TC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | UTE | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 12 | ZTE FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENCVÁROSI TC | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | ETO AKADÉMIA | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | PUSKÁS AKADÉMIA | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 5 | DVSC | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 6 | DVTK | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 7 | UTE | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 11 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSKÁS AKADÉMIA | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | ILLÉS AKADÉMIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 6 | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 7 | ETO AKADÉMIA | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | DVSC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | DVTK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGER SE | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Astra HFC | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | TALENTS FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | BUDAFOKI LC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | KECSKEMÉTI LC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE I. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | EGER SE | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | DVSC-DEAC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | GÖDÖLLŐI SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | FC HATVAN | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | EGER SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | FC HATVAN | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | DVSC-DEAC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | KAZINCBARCIKA SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | UTE | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | FEHÉRVÁR FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | BUDAÖRS | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | CSÁKVÁRI TK | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 8 | TATABÁNYAI SPORT CLUB | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | BVSC - ZUGLÓ | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 10 | BUDAFOKI LC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu


