VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
Az U16-os korosztályos nemzeti csapat következő programjára 2024. február 18. és 21. között kerül sor, melynek keretében edzőtábor lesz Telkiben.
Arról már korábban beszámoltunk, hogy Szalai László szövetségi edző eredetileg Mónus Zoltán és Rab Bence személyében két labdarúgót hívott meg a Vasas Kubala Akadémiáról a válogatottba.
Az MLSZ a napokban tájékoztatta klubunkat, hogy Boza Bende is meghívást kapott a nemzeti együttes összetartására, így összesen három Vasas Kubala Akadémia-játékos lesz ott a magyar U16-os válogatott keretében.
Gratulálunk és eredményes felkészülést kívánunk!
2024.02.18. 10:10
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISZAKÉCSKEI LC | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
2 | GYULAI TERMÁL FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
3 | ESMTK | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 |
4 | VASAS FC II. | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
5 | MONOR SE | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
8 | MARTFŰI LSE | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
9 | CSEPEL SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
10 | TISZAFÖLDVÁR SE | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
11 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
12 | BKV ELŐRE | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
13 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 | PÉNZÜGYŐR SE | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | SZOLNOKI MÁV FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
16 | METON-FC DABAS SE | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | DVTK | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | MTK Budapest | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Ferencvárosi TC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
6 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
7 | DVSC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | ETO FC Győr | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | Vasas Kubala Akadémia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
10 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
11 | Illés Akadémia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 | UTE | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
4 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Illés Akadémia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
6 | Ferencvárosi TC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
7 | MTK Budapest | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
8 | DVTK | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
9 | ETO FC Győr | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
10 | Fehérvár FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
11 | DVSC | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | MTK Budapest | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Vasas Kubala Akadémia | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | DVSC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
6 | ZTE FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | Ferencvárosi TC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
8 | ETO FC Győr | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
9 | PMFC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
11 | Illés Akadémia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 | DVTK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
2 | Ferencvárosi TC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
3 | DVSC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | ZTE FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
6 | Illés Akadémia | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
7 | Gödöllői SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | BUDAPEST HONVÉD FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
9 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
10 | ETO FC Győr | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
11 | DVTK | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
12 | Vasas Kubala Akadémia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
3 | DVTK | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4 | DVSC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
5 | ETO FC Győr | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Ferencvárosi TC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
7 | Illés Akadémia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
8 | Vasas Kubala Akadémia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
9 | BUDAPEST HONVÉD FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | KIZOTTI CSEPEL TC | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
4 | EGER SE | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
7 | KECSKEMÉTI LC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
9 | SALGÓTARJÁNI VSE | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GÖDÖLLŐI SK | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | FC HATVAN | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGER SE | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | UTE I. | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | BVSC-ZUGLÓ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | DVSC-DEAC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
8 | FC HATVAN | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
9 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | PAKSI SE | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | DUNAÚJVÁROS PASE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | KELEN SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
9 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | KIZOTTI CSEPEL TC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
4 | PAKSI SE | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | CSEPEL FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | TOLNA-MÖZS | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
7 | KELEN SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu