VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani

Az U16-os korosztályos nemzeti csapat következő programjára 2024. február 18. és 21. között kerül sor, melynek keretében edzőtábor lesz Telkiben.
Arról már korábban beszámoltunk, hogy Szalai László szövetségi edző eredetileg Mónus Zoltán és Rab Bence személyében két labdarúgót hívott meg a Vasas Kubala Akadémiáról a válogatottba.
Az MLSZ a napokban tájékoztatta klubunkat, hogy Boza Bende is meghívást kapott a nemzeti együttes összetartására, így összesen három Vasas Kubala Akadémia-játékos lesz ott a magyar U16-os válogatott keretében.
Gratulálunk és eredményes felkészülést kívánunk!
2024.02.18. 10:10
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
| 2 | ESMTK | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 4 | III. KER. TVE | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 5 | VASAS FC II. | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 6 | SZEGEDI VSE | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | DUNAHARASZTI MTK | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 8 | CSEPEL SC | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 |
| 9 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 10 | METON-FC DABAS SE | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 11 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 12 | BKV ELŐRE | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 13 | MARTFŰI LSE | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
| 14 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 15 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO AKADÉMIA | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 4 | DVTK | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 8 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 9 | UTE | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 11 | ILLÉS AKADÉMIA | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 12 | DVSC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 2 | BUDAI FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 |
| 5 | PMFC | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | ZTE FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 10 | DVSC | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| 11 | ILLÉS AKADÉMIA | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 12 | VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 2 | GÖDÖLLŐI SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 7 | ZTE FC | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 8 | UTE | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | DVSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 2 | ETO AKADÉMIA | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 5 | DVTK | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | UTE | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | DVSC | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO AKADÉMIA | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 4 | DVTK | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
| 7 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | DVSC | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGER SE | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Astra HFC | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | TALENTS FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | BUDAFOKI LC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | KECSKEMÉTI LC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE I. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | EGER SE | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | DVSC-DEAC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | FC HATVAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | DVSC-DEAC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | EGER SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | FC HATVAN | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | KAZINCBARCIKA SC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 9 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | UTE | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 3 | FEHÉRVÁR FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | BUDAÖRS | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | CSÁKVÁRI TK | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 7 | GÖDÖLLŐI SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 8 | TATABÁNYAI SPORT CLUB | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | BVSC - ZUGLÓ | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 10 | BUDAFOKI LC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu


