VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
Ma délután két korosztályunk - két helyszínen - játszik felkészülési mérkőzést. Pál Zoltán vezetőedző U15-ös játékosai a Grund FC otthonába látogatnak 16 órától, míg Hámori Ferenc U14-es csapata - szintén 16 órától - a Nagykáta SE együttesét fogadja hazai pályán.
2017.11.18., kedd 16.00
1174 Budapest, Táncsics Mihály utca 50.
U15 Grund 1986 FC - VKLA felkészülési mérkőzés
2017.11.18., kedd 16.00
1139 Budapest, Fáy utca 58.
U14 VKLA - Nagykáta SE felkészülési mérkőzés
Hajrá Vasas Kubala!
2017.11.28. 10:00
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 20 | 13 | 6 | 1 | 45 |
| 2 | ESMTK | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
| 4 | III. KER. TVE | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
| 5 | CSEPEL SC | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
| 6 | VASAS FC II. | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
| 7 | DUNAHARASZTI MTK | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 8 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
| 9 | SZEGEDI VSE | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 10 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 11 | METON-FC DABAS SE | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 12 | BKV ELŐRE | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 13 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 14 | MARTFŰI LSE | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 |
| 15 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO WHB FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 4 | DVTK | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 5 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 8 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 9 | UTE | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 11 | ILLÉS AKADÉMIA | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12 | DVSC | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 2 | BUDAI FC | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 5 | PMFC | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 8 | ZTE FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | DVSC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 11 | ILLÉS AKADÉMIA | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 12 | VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 2 | GÖDÖLLŐI SK | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 7 | ZTE FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 8 | UTE | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 11 | DVSC | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | ETO AKADÉMIA | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 |
| 5 | DVTK | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 8 | UTE | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 11 | DVSC | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO AKADÉMIA | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
| 4 | DVTK | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 7 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 8 | DVSC | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGER SE | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| 2 | Astra HFC | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 4 | TALENTS FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | BUDAFOKI LC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | KECSKEMÉTI LC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | GÖDÖLLŐI SK | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE I. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | EGER SE | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | DVSC-DEAC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | FC HATVAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | DVSC-DEAC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | EGER SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | FC HATVAN | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | KAZINCBARCIKA SC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 9 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | UTE | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 3 | FEHÉRVÁR FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | BUDAÖRS | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | CSÁKVÁRI TK | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 7 | GÖDÖLLŐI SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 8 | TATABÁNYAI SPORT CLUB | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | BVSC - ZUGLÓ | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 10 | BUDAFOKI LC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu


