
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
Szanyó Károly a Vasas FC vezetőedzője kijelölte végleges keretét az Újpest FC elleni Liga Kupa mérkőzésre.
Az Újpest FC csapata továbbjutás szempontjából kedvezőbb helyzetben van, hiszen már egy döntetlen, vagy egy minimális, egygólos vereség is elegendő számukra a továbbjutást jelentő második hely megszerzéséhez.
Keret: Németh Gábor, Lékai Soma, Hajdú Norbert, Pál Dávid, Polényi Gábor, Kékesi Alex, Vida Máté, Nagy Tamás, Menyhárt Attila, Kis Balázs, Marcsek Ákos, Hesz Olivér, Tóth Csaba, Dorogi Renátó, Madarász Ádám és Szanyó Dániel
A kezdőcsapat még nincs kihirdetve, de reményeink szerint minél több Akadémista játéklehetőséghez jut és segíteni tudja a csapatot a győzelem elérésében.
Sok sikert kívánunk a csapatnak!
2014.11.19. 00:00
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISZAKÉCSKEI LC | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
2 | GYULAI TERMÁL FC | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
3 | MONOR SE | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
4 | VASAS FC II. | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 |
5 | ESMTK | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
9 | TISZAFÖLDVÁR SE | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
10 | CSEPEL SC | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
11 | METON-FC DABAS SE | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
12 | MARTFŰI LSE | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
13 | PÉNZÜGYŐR SE | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
14 | BKV ELŐRE | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
15 | SZOLNOKI MÁV FC | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 |
16 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
2 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
3 | MTK Budapest | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
4 | Vasas Kubala Akadémia | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
5 | Ferencvárosi TC | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
6 | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
7 | DVTK | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
8 | DVSC | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
9 | ETO FC Győr | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
10 | Illés Akadémia | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 |
11 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
12 | UTE | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
4 | ETO FC Győr | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
5 | Ferencvárosi TC | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
6 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
7 | Illés Akadémia | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 |
8 | MTK Budapest | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
9 | DVTK | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
10 | DVSC | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
11 | Fehérvár FC | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 |
2 | Vasas Kubala Akadémia | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 |
3 | DVSC | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
4 | Ferencvárosi TC | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
5 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
6 | ETO FC Győr | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
7 | MTK Budapest | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
8 | ZTE FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
9 | PMFC | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
11 | Illés Akadémia | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
12 | DVTK | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 |
2 | Ferencvárosi TC | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
4 | DVSC | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
5 | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 |
6 | Vasas Kubala Akadémia | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
7 | Illés Akadémia | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
8 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
9 | Gödöllői SK | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
10 | ETO FC Győr | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
11 | ZTE FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
12 | DVTK | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 27 | 16 | 2 | 9 | 50 |
3 | Ferencvárosi TC | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 |
4 | DVSC | 27 | 14 | 2 | 11 | 44 |
5 | DVTK | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
6 | Vasas Kubala Akadémia | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
7 | ETO FC Győr | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
8 | Illés Akadémia | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 |
9 | BUDAPEST HONVÉD FC | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 27 | 2 | 1 | 24 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 20 | 19 | 1 | 0 | 58 |
2 | EGER SE | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 |
3 | CSEPEL TC | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 |
4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
6 | KECSKEMÉTI LC | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 |
7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
8 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
9 | GÖDÖLLŐI SK | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 |
10 | SALGÓTARJÁNI VSE | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 |
11 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC HATVAN | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTE I. | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 |
2 | EGER SE | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
4 | DVSC-DEAC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
5 | BVSC-ZUGLÓ | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
6 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
9 | FC HATVAN | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
2 | PAKSI SE | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 |
4 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 |
6 | DUNAÚJVÁROS PASE | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 |
7 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 |
8 | KELEN SC | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 |
9 | PÉCSI VASUTAS SK | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 |
10 | CSEPEL TC | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 |
11 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 |
2 | PMFC | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 |
4 | CSEPEL FC | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
6 | PAKSI SE | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 |
7 | TOLNA-MÖZS | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
8 | KELEN SC | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu