VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A hétvégi BKV pályán zajló bajnoki mérkőzéseken Nagy Levente (U18) és Gulyás Miály (U16) is sérülést szenvedett.
Előbbi egy rúgást kapott a mellkasára, utóbbi bokáját törte mindkettőjüket mentő szállította kórházba.
Ezúton kívánunk nekik mielőbbi felépülést és visszatérést a pályára!

2014.05.26. 00:00
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
| 2 | ESMTK | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 4 | VASAS FC II. | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | III. KER. TVE | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 6 | SZEGEDI VSE | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 7 | DUNAHARASZTI MTK | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 9 | METON-FC DABAS SE | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 10 | CSEPEL SC | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 11 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 12 | MARTFŰI LSE | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| 13 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 14 | BKV ELŐRE | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 15 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | PUSKÁS AKADÉMIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | DVSC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | ILLÉS AKADÉMIA | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | DVTK | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | UTE | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | FERENCVÁROSI TC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | ETO AKADÉMIA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 4 | VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | ILLÉS AKADÉMIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | DVSC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 7 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | PUSKÁS AKADÉMIA | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | ETO UNI FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | BUDAI FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | ZTE FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 12 | PMFC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 2 | ETO UNI FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | MTK BUDAPEST | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | PUSKÁS AKADÉMIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 6 | DVSC | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | FERENCVÁROSI TC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 8 | UTE | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 11 | GÖDÖLLŐI SK | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 12 | ZTE FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENCVÁROSI TC | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | ETO AKADÉMIA | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 4 | PUSKÁS AKADÉMIA | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 5 | DVTK | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 6 | UTE | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 7 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 8 | DVSC | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 9 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 11 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 2 | PUSKÁS AKADÉMIA | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 5 | ILLÉS AKADÉMIA | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 6 | ETO AKADÉMIA | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 8 | DVSC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 9 | DVTK | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGER SE | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Astra HFC | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | TALENTS FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | BUDAFOKI LC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | KECSKEMÉTI LC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE I. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | EGER SE | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | DVSC-DEAC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | FC HATVAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | DVSC-DEAC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | EGER SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | FC HATVAN | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | KAZINCBARCIKA SC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 9 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | UTE | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 3 | FEHÉRVÁR FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | BUDAÖRS | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | CSÁKVÁRI TK | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 7 | GÖDÖLLŐI SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 8 | TATABÁNYAI SPORT CLUB | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | BVSC - ZUGLÓ | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 10 | BUDAFOKI LC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu


