VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
U8 Kölyökliga
Jászberény, 2014.10.26
Október utolsó hétvégéjén részt vettünk az őszi szezon utolsó Kölyökliga tornáján. Sajnos négyen is lebetegedtek, így öt játékossal indultunk el a tornára. Nagyon büszke vagyok minden egyes játékosomra, mert csere nélkül 90 percen keresztül koncentráltan és nagyon okosan játszottak. Remek labdakihozatalokat, szép gólokat és gyors támadásokat láttam a srácoktól. Sokszor még én is meglepődtem milyen szépen játszunk. Gratulálok minden játékosnak a remek hozzáálláshoz, jó kis csapatot alkottak.
Hajrá Vasas Kubala!

2014.10.29. 00:00
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 2 | ESMTK | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
| 4 | III. KER. TVE | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 5 | VASAS FC II. | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 6 | CSEPEL SC | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 |
| 7 | METON-FC DABAS SE | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 8 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 9 | DUNAHARASZTI MTK | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 10 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 11 | SZEGEDI VSE | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 |
| 12 | BKV ELŐRE | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 |
| 13 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 14 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 |
| 15 | MARTFŰI LSE | 30 | 6 | 2 | 22 | 20 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 30 | 3 | 1 | 26 | 10 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 22 | 20 | 0 | 2 | 60 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
| 3 | DVSC | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| 5 | DVTK | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
| 7 | ETO WHB FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 8 | ILLÉS AKADÉMIA | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 10 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 11 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| 12 | UTE | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 |
| 2 | FERENCVÁROSI TC | 22 | 14 | 7 | 1 | 49 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 11 | 9 | 2 | 42 |
| 4 | PUSKÁS AKADÉMIA | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 6 | VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 7 | DVSC | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 8 | ETO UNI FC | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| 10 | ZTE FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 11 | BUDAI FC | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
| 12 | PMFC | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 |
| 3 | PUSKÁS AKADÉMIA | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
| 4 | ETO UNI FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 5 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | FERENCVÁROSI TC | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 7 | DVSC | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 8 | UTE | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 11 | GÖDÖLLŐI SK | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
| 12 | ZTE FC | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 |
| 2 | UTE | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 4 | ETO AKADÉMIA | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
| 5 | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 7 | DVSC | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
| 8 | DVTK | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
| 9 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
| 11 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 12 | ILLÉS AKADÉMIA | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENCVÁROSI TC | 27 | 20 | 2 | 5 | 62 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 |
| 3 | PUSKÁS AKADÉMIA | 27 | 17 | 7 | 3 | 58 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 |
| 5 | ETO AKADÉMIA | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 |
| 6 | DVSC | 27 | 10 | 3 | 14 | 33 |
| 7 | BUDAPEST HONVÉD FC | 27 | 10 | 3 | 14 | 33 |
| 8 | ILLÉS AKADÉMIA | 27 | 8 | 2 | 17 | 26 |
| 9 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 |
| 10 | DVTK | 27 | 3 | 2 | 22 | 11 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra HFC | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 2 | EGER SE | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| 3 | TALENTS FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 4 | BUDAFOKI LC | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 7 | KECSKEMÉTI LC | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 9 | GÖDÖLLŐI SK | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE I. | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | EGER SE | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
| 3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 |
| 4 | DVSC-DEAC | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
| 5 | FC HATVAN | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | EGER SE | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| 3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 11 | 0 | 5 | 33 |
| 4 | DVSC-DEAC | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 5 | FC HATVAN | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 8 | KAZINCBARCIKA SC | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| 9 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 |
| 2 | UTE | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
| 3 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 |
| 5 | CSÁKVÁRI TK | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
| 6 | BUDAÖRS | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 7 | TATABÁNYAI SPORT CLUB | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 8 | GÖDÖLLŐI SK | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 |
| 9 | BVSC - ZUGLÓ | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 |
| 10 | BUDAFOKI LC | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu


