VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani

A magyar labdarúgó „Aranycsapat” 1953. november 25-én Londonban, a Wembley Stadionban 6-3-ra nyerte meg az akkor már 90 esztendeje veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti győzelem emlékéül a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban ezt a napot a Magyar Labdarúgás Napjává választotta.
A csapat összeállítása: Grosics Gyula - Buzánszky Jenő - Lóránt Gyula - Lantos Mihály - Bozsik József - Zakariás József - Budai II László - Kocsis Sándor - Hidegkuti Nándor - Puskás Ferenc - Czibor Zoltán.
Szövetségi kapitány: Sebes Gusztáv
2019.11.25. 09:00
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESMTK | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 2 | MONOR SE | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | SZEGEDI VSE | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 5 | VASAS FC II. | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | III. KER. TVE | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | METON-FC DABAS SE | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8 | DUNAHARASZTI MTK | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 9 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10 | CSEPEL SC | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 11 | MARTFŰI LSE | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 12 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
| 13 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 14 | BKV ELŐRE | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | PUSKÁS AKADÉMIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | DVSC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | ILLÉS AKADÉMIA | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | DVTK | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | UTE | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | FERENCVÁROSI TC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | ETO AKADÉMIA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 4 | VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | ILLÉS AKADÉMIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | DVSC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 7 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | PUSKÁS AKADÉMIA | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | ETO UNI FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | BUDAI FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | ZTE FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 12 | PMFC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PUSKÁS AKADÉMIA | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | DVSC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 7 | FERENCVÁROSI TC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 8 | UTE | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 10 | GÖDÖLLŐI SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 12 | ZTE FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENCVÁROSI TC | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | ETO AKADÉMIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | PUSKÁS AKADÉMIA | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | DVTK | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | BUDAPEST HONVÉD FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | DVSC | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 8 | UTE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 2 | FERENCVÁROSI TC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | PUSKÁS AKADÉMIA | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 5 | ILLÉS AKADÉMIA | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 6 | BUDAPEST HONVÉD FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 7 | DVSC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 8 | ETO AKADÉMIA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 9 | DVTK | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGER SE | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Astra HFC | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | TALENTS FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | BUDAFOKI LC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | KECSKEMÉTI LC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE I. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | EGER SE | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | DVSC-DEAC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | FC HATVAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | EGER SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | FC HATVAN | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | DVSC-DEAC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | KAZINCBARCIKA SC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 9 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK BUDAPEST | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | UTE | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 3 | FEHÉRVÁR FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | BUDAÖRS | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | CSÁKVÁRI TK | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 7 | GÖDÖLLŐI SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 8 | TATABÁNYAI SPORT CLUB | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | BVSC - ZUGLÓ | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 10 | BUDAFOKI LC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu


