
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
A Vasas FC - Újpest FC Liga Kupa mérkőzés hazai vereséggel zárult, azonban a 4-1-es vereség ellenére a Vasas FC vezetőedzője Szanyó Károly a mérkőzés után tett nyilatkozata alapján elégedett volt a mintegy tíz jelenlegi illetve volt Kubalás játékossal, akik bekerültek az Újpest elleni keretbe.
Szanyó Károly külön kiemelte Kis Balázs és Madarász Ádám teljesítményét, mindketten kezdőként léptek pályára. Kis Balázs végig játszotta a mérkőzést, míg Madarász Ádámot sérülés miatt kellett lecserélni a 70. percben.
Külön kiemelendő, hogy Kis Balázs, Madarász Ádám, Dorogi Renátó és Szanyó Dániel is most játszották első Liga Kupa mérkőzésüket. Gratulálunk a bemutatkozáshoz!
2014.11.20. 00:00
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISZAKÉCSKEI LC | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
2 | VASAS FC II. | 23 | 16 | 1 | 6 | 49 |
3 | GYULAI TERMÁL FC | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 |
4 | ESMTK | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
5 | MONOR SE | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
8 | TISZAFÖLDVÁR SE | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
9 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
10 | CSEPEL SC | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
11 | MARTFŰI LSE | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
12 | SZOLNOKI MÁV FC | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
13 | BKV ELŐRE | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
14 | METON-FC DABAS SE | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |
15 | PÉNZÜGYŐR SE | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
16 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
2 | DVTK | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
4 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
5 | MTK Budapest | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
6 | Ferencvárosi TC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
8 | DVSC | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
9 | ETO FC Győr | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
10 | Illés Akadémia | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
11 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
12 | UTE | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
2 | Vasas Kubala Akadémia | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
3 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
4 | Ferencvárosi TC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
5 | ETO FC Győr | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
6 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
7 | MTK Budapest | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
8 | Illés Akadémia | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
9 | DVSC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
10 | DVTK | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
11 | Fehérvár FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
3 | PMFC | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
4 | DVSC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
5 | ETO FC Győr | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
6 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
7 | ZTE FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
8 | Ferencvárosi TC | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
9 | MTK Budapest | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
11 | Illés Akadémia | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 |
12 | DVTK | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
2 | Ferencvárosi TC | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
4 | BUDAPEST HONVÉD FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
5 | DVSC | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
6 | ETO FC Győr | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
7 | Gödöllői SK | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
8 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
9 | ZTE FC | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
10 | Illés Akadémia | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
11 | Vasas Kubala Akadémia | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
12 | DVTK | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
3 | DVTK | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
4 | Ferencvárosi TC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
5 | DVSC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 |
6 | ETO FC Győr | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
8 | Illés Akadémia | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
9 | BUDAPEST HONVÉD FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
2 | EGER SE | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
3 | CSEPEL TC | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
6 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
8 | KECSKEMÉTI LC | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 |
9 | SALGÓTARJÁNI VSE | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 |
10 | GÖDÖLLŐI SK | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
11 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC HATVAN | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGER SE | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
2 | UTE I. | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 |
4 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
5 | BVSC-ZUGLÓ | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
6 | DVSC-DEAC | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
9 | FC HATVAN | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2 | PAKSI SE | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
4 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
5 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
6 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7 | DUNAÚJVÁROS PASE | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 |
8 | KELEN SC | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
9 | PÉCSI VASUTAS SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
10 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | CSEPEL TC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
2 | PMFC | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
4 | CSEPEL FC | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
6 | PAKSI SE | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
7 | TOLNA-MÖZS | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
8 | KELEN SC | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu