VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
A Vasas FC - Újpest FC Liga Kupa mérkőzés hazai vereséggel zárult, azonban a 4-1-es vereség ellenére a Vasas FC vezetőedzője Szanyó Károly a mérkőzés után tett nyilatkozata alapján elégedett volt a mintegy tíz jelenlegi illetve volt Kubalás játékossal, akik bekerültek az Újpest elleni keretbe.
Szanyó Károly külön kiemelte Kis Balázs és Madarász Ádám teljesítményét, mindketten kezdőként léptek pályára. Kis Balázs végig játszotta a mérkőzést, míg Madarász Ádámot sérülés miatt kellett lecserélni a 70. percben.
Külön kiemelendő, hogy Kis Balázs, Madarász Ádám, Dorogi Renátó és Szanyó Dániel is most játszották első Liga Kupa mérkőzésüket. Gratulálunk a bemutatkozáshoz!
2014.11.20. 00:00
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYULAI TERMÁL FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
2 | TISZAKÉCSKEI LC | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
3 | ESMTK | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
4 | VASAS FC II. | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 |
5 | MONOR SE | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
8 | CSEPEL SC | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
9 | MARTFŰI LSE | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
10 | BKV ELŐRE | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
11 | TISZAFÖLDVÁR SE | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
12 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
13 | SZOLNOKI MÁV FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
14 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
15 | PÉNZÜGYŐR SE | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
16 | METON-FC DABAS SE | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
2 | DVTK | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | MTK Budapest | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
5 | Ferencvárosi TC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
6 | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
7 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
8 | DVSC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
9 | Illés Akadémia | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
10 | ETO FC Győr | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
11 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
12 | UTE | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
5 | Ferencvárosi TC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
6 | Illés Akadémia | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
7 | MTK Budapest | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
8 | ETO FC Győr | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
9 | DVSC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
10 | DVTK | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
11 | Fehérvár FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
2 | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4 | PMFC | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
5 | ETO FC Győr | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
6 | DVSC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 | ZTE FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
8 | MTK Budapest | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
9 | Ferencvárosi TC | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
11 | Illés Akadémia | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
12 | DVTK | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
2 | Ferencvárosi TC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
3 | DVSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
5 | ZTE FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
6 | ETO FC Győr | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
8 | Illés Akadémia | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9 | DVTK | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
10 | Gödöllői SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
11 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
12 | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
2 | Ferencvárosi TC | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
3 | ETO FC Győr | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
4 | DVSC | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
5 | Illés Akadémia | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
6 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
8 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
9 | DVTK | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
10 | BUDAPEST HONVÉD FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | EGER SE | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
3 | CSEPEL TC | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | KECSKEMÉTI LC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
9 | SALGÓTARJÁNI VSE | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
10 | GÖDÖLLŐI SK | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
11 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC HATVAN | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTE I. | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | EGER SE | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
4 | BVSC-ZUGLÓ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | DVSC-DEAC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
7 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
9 | FC HATVAN | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | PAKSI SE | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
4 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
6 | DUNAÚJVÁROS PASE | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 |
7 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
8 | KELEN SC | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
9 | PÉCSI VASUTAS SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
10 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | CSEPEL TC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
2 | PMFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
4 | CSEPEL FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6 | PAKSI SE | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
7 | TOLNA-MÖZS | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
8 | KELEN SC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu