
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
A Vasas FC - Újpest FC Liga Kupa mérkőzés hazai vereséggel zárult, azonban a 4-1-es vereség ellenére a Vasas FC vezetőedzője Szanyó Károly a mérkőzés után tett nyilatkozata alapján elégedett volt a mintegy tíz jelenlegi illetve volt Kubalás játékossal, akik bekerültek az Újpest elleni keretbe.
Szanyó Károly külön kiemelte Kis Balázs és Madarász Ádám teljesítményét, mindketten kezdőként léptek pályára. Kis Balázs végig játszotta a mérkőzést, míg Madarász Ádámot sérülés miatt kellett lecserélni a 70. percben.
Külön kiemelendő, hogy Kis Balázs, Madarász Ádám, Dorogi Renátó és Szanyó Dániel is most játszották első Liga Kupa mérkőzésüket. Gratulálunk a bemutatkozáshoz!
2014.11.20. 00:00
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVSC-ZUGLÓ | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 |
2 | PUTNOK FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
3 | DVSC II. | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
4 | KÖRÖSLADÁNYI MSK | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
5 | DEAC | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
6 | KARCAGI SE | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
7 | BKV ELŐRE | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
8 | FACULTAS-TISZAFÜREDI VSE | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
9 | AQUA-GENERAL HAJDÚSZOBOSZLÓ | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
10 | VASAS FC II. | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
11 | PÉNZÜGYŐR SE | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
12 | FÜZESGYARMATI SK | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
13 | FC HATVAN | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
14 | EGER SE | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
15 | DVTK II. | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
16 | KISVÁRDA MASTER GOOD II. | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
17 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
18 | JÁSZBERÉNYI FC | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
19 | TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
20 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERENCVÁROSI TC | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
2 | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3 | ETO FC Győr | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | Puskás Akadémia FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
5 | Újpest FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
6 | Budapest Honvéd - MFA | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
7 | PMFC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
8 | Illés Akadémia-Haladás | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
9 | MTK Budapest | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
10 | DVSC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
11 | DVTK | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
12 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
2 | MTK BUDAPEST | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
3 | Várda Labdarúgó Akadémia | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4 | MOL Fehérvár FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
5 | Illés Akadémia-Haladás | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
6 | FERENCVÁROSI TC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
7 | ETO FC Győr | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
9 | Budapest Honvéd - MFA | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
10 | DVSC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
11 | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
12 | III.ker TVE | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
2 | Várda Labdarúgó Akadémia | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3 | DVTK | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | DVSC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
5 | MTK BUDAPEST | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | FERENCVÁROSI TC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
7 | ETO FC Győr | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
8 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
9 | Budapest Honvéd - MFA | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
10 | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
11 | PMFC | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
12 | Újpest FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSC | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2 | Budapest Honvéd - MFA | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
3 | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
4 | Illés Akadémia-Haladás | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | FERENCVÁROSI TC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Puskás Akadémia FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
7 | UTE | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
8 | MTK BUDAPEST | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
9 | Várda Labdarúgó Akadémia | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
10 | DVTK | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
11 | ETO FC Győr | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
12 | PMFC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Várda Labdarúgó Akadémia | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
2 | Illés Akadémia-Haladás | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
3 | Budapest Honvéd - MFA | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
4 | ETO FC Győr | 14 | 0 | 5 | 9 | 5 |
5 | Puskás Akadémia FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
6 | Vasas Kubala Akadémia | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
7 | DVSC | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
8 | MTK BUDAPEST | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
9 | FERENCVÁROSI TC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
10 | DVTK | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOROKSÁR SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
4 | FC HATVAN | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | MONORI SE | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
6 | GYULAI AMAZONOK | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
8 | DVSC-DEAC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
9 | EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 | BUDAPEST HONVÉD | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
11 | BVSC-ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | VASAS AKADÉMIA KFT. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | JOBSFORWARD KFT. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
6 | DVSC-DEAC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
7 | FC HATVAN | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
8 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
9 | BVSC-ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVSC-ZUGLÓ | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2 | VASAS AKADÉMIA KFT. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4 | HATVAN LOKOMOTÍV SE | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
5 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | ÓZD VSE | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
7 | KBSC FC KFT. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
8 | CIGÁND SE | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS AKADÉMIA KFT. | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2 | GYULAI AMAZONOK | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
3 | UTE | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
4 | SZOLNOKI MÁV UTÁNPÓTLÁS FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
5 | TEHETSÉG SE | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6 | SOROKSÁR SPORT CLUB KFT. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
7 | HONVÉD FC KFT. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
8 | MERCEDES KLC | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
9 | BVSC-ZUGLÓ | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
10 | ÚJPEST FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
11 | JÁSZFÉNYSZARU VSE | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
12 | MÓRAHALOM VSE | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu