VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
U11-es felkészülési mérkőzés
Budapest Honvéd FC – Vasas Kubala Akadémia
2024. október 30., szerda 17:30
Magyar Futball Akadémia
1194 Budapest, Temesvár utca 25/A.
összeállítás: Madaras, Laczkó, Demeter, Godó, Pauljevic, Bálint, Virág, Boros, Lázár, Katamadze, Kukoly, Kucera, Poór
Ferencz Ákos, vezetőedző:
– A Honvéd csapata látott minket vendégül, ahol U11-es korosztályunk az első 9 a 9 elleni mérkőzését játszotta. A szokatlan pályaméret ellenére az edzőmérkőzés roppant hasznos volt, jó iramban játszott mindkét fél. Köszönjük a vendéglátást a Honvéd sportszerű csapatának.
2024.11.06. 09:36
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISZAKÉCSKEI LC | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
2 | GYULAI TERMÁL FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
3 | VASAS FC II. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
4 | MONOR SE | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
5 | ESMTK | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
6 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
7 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
8 | MARTFŰI LSE | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
9 | CSEPEL SC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
10 | BKV ELŐRE | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
11 | TISZAFÖLDVÁR SE | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
12 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 |
13 | PÉNZÜGYŐR SE | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
14 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
15 | SZOLNOKI MÁV FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
16 | METON-FC DABAS SE | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | DVTK | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | MTK Budapest | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Ferencvárosi TC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | DVSC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | ETO FC Győr | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | Vasas Kubala Akadémia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
10 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
11 | Illés Akadémia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 | UTE | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
4 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Illés Akadémia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
6 | Ferencvárosi TC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
7 | MTK Budapest | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
8 | DVTK | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
9 | ETO FC Győr | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
10 | Fehérvár FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
11 | DVSC | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | DVSC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
4 | ZTE FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Ferencvárosi TC | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
6 | MTK Budapest | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
7 | ETO FC Győr | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
8 | Vasas Kubala Akadémia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
9 | PMFC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
10 | DVTK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
11 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
12 | Illés Akadémia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
3 | ZTE FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
4 | Ferencvárosi TC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | DVSC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
7 | ETO FC Győr | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
8 | Illés Akadémia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
9 | DVTK | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
10 | Gödöllői SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
11 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
12 | Vasas Kubala Akadémia | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | DVTK | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | DVSC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | Ferencvárosi TC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | ETO FC Győr | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
8 | Illés Akadémia | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
9 | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | EGER SE | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
4 | KIZOTTI CSEPEL TC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
6 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | KECSKEMÉTI LC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
9 | SALGÓTARJÁNI VSE | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
10 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GÖDÖLLŐI SK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12 | FC HATVAN | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGER SE | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | UTE I. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
4 | BVSC-ZUGLÓ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
5 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
6 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | DVSC-DEAC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
9 | FC HATVAN | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | PAKSI SE | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | KELEN SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
8 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUNAÚJVÁROS PASE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | KIZOTTI CSEPEL TC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | SZEKSZÁRDI UFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
4 | PAKSI SE | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
5 | CSEPEL FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | KELEN SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | TOLNA-MÖZS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | PÉCSI VASUTAS SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
10 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu