VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani

Az U16 (2006) korosztályos válogatott következő programjára 2021. szeptember 13-14 között kerül sor, melynek keretében Telkiben edzőtábor kerül megrendezésre. Az eseményre a Vasas Kubala Akadémiáról Girsik Attila, Lukács Máté, Molnár Csaba és Móga Bendegúz kaptak meghívást. Gratulálunk játékosainknak!
2021.09.09. 10:04
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 24 | 16 | 7 | 1 | 55 |
| 2 | ESMTK | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 4 | III. KER. TVE | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 |
| 5 | VASAS FC II. | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 |
| 6 | CSEPEL SC | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 7 | DUNAHARASZTI MTK | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 |
| 8 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 |
| 9 | METON-FC DABAS SE | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 10 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 11 | SZEGEDI VSE | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
| 12 | BKV ELŐRE | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
| 13 | SZEGED-CSANÁD GROSICS AK. II. | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
| 14 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
| 15 | MARTFŰI LSE | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO WHB FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 4 | DVTK | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 8 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 9 | UTE | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 10 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 11 | ILLÉS AKADÉMIA | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 12 | DVSC | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 2 | BUDAI FC | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
| 5 | PMFC | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 8 | ZTE FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 10 | DVSC | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 11 | ILLÉS AKADÉMIA | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 12 | VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO UNI FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 2 | GÖDÖLLŐI SK | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 7 | ZTE FC | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 8 | UTE | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 11 | DVSC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 2 | ETO AKADÉMIA | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 4 | FERENCVÁROSI TC | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 5 | DVTK | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 6 | MTK BUDAPEST | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
| 7 | PUSKÁS AKADÉMIA | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 8 | UTE | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 10 | ILLÉS AKADÉMIA | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 11 | DVSC | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO AKADÉMIA | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
| 3 | FERENCVÁROSI TC | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 |
| 4 | DVTK | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 5 | MTK BUDAPEST | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 |
| 7 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 8 | DVSC | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
| 9 | ILLÉS AKADÉMIA | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
| 10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra HFC | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
| 2 | EGER SE | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
| 3 | BUDAFOKI LC | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 4 | TALENTS FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 5 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 7 | KECSKEMÉTI LC | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 9 | GÖDÖLLŐI SK | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE I. | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | DVSC-DEAC | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
| 3 | EGER SE | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | GÖDÖLLŐI SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 6 | FC HATVAN | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | EGER SE | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | DVSC-DEAC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 5 | FC HATVAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 6 | GÖDÖLLŐI SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| 7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 8 | KAZINCBARCIKA SC | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 9 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| M | GY | D | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
| 2 | MTK BUDAPEST | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
| 4 | CSÁKVÁRI TK | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 5 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 6 | BUDAÖRS | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 7 | GÖDÖLLŐI SK | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 8 | TATABÁNYAI SPORT CLUB | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 9 | BVSC - ZUGLÓ | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 10 | BUDAFOKI LC | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu


