
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
Főoldal > HÍREK > 2015 > U19: Hazai vereség a Debrecentől
A szombati nap egyetlen akadémiai bajnoki mérkőzésén U19-es csapatunk a debreceni akadémistákat fogadta. A mieink a Major Barnabás – Szilágyi Zoltán, Pataki Roland, Erdélyi Zsolt, Tóth Olivér, Durso Giuliano, Micsinai Miklós,Pápai Mátyás, Kleisz Márk, Kovács Dávid és Lakatos Csaba tizeneggyel kezdtek.Csereként lépett pályára Mendebaba Szása, Borvető Áron, Molnár Erik, Danyis János és Fodor Dániel.
A mérkőzés első félidejében kiegyenlített láthatott a közönség, mely után 0-0-val fordultak a csapatok. A második félidő elején Nagy Bence előbb az 51.-, majd az 53. percben is bevette Major Barnabás kapuját, így a vendégek 2-0-ra elhúztak. Ezt követően több támadást is kidolgoztunk, azonban szépítenünk csak a 90. percben sikerült Lakatos Csaba révén, aki közelről vette be Szabados István kapuját. Így a vége 2-1-es vendégsiker lett.
Ezzel csapatunk változatlanul a nyolcadik helyet foglalja el a tabellán.
Hajrá Vasas Kubala!
2015.10.25. 00:00
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
2 | PMFC | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 |
4 | CSEPEL FC | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
5 | PAKSI SE | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 |
6 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
7 | TOLNA-MÖZS | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 |
8 | KELEN SC | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISZAKÉCSKEI LC | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
2 | VASAS FC II. | 24 | 17 | 1 | 6 | 52 |
3 | GYULAI TERMÁL FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 |
4 | ESMTK | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 |
5 | MONOR SE | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 |
9 | TISZAFÖLDVÁR SE | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
10 | CSEPEL SC | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
11 | MARTFŰI LSE | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
12 | BKV ELŐRE | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
13 | SZOLNOKI MÁV FC | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
14 | METON-FC DABAS SE | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
15 | PÉNZÜGYŐR SE | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
16 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
2 | DVTK | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
4 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
5 | Ferencvárosi TC | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
6 | MTK Budapest | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
8 | ETO FC Győr | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
9 | DVSC | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
10 | Illés Akadémia | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
11 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
12 | UTE | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
3 | ETO FC Győr | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
5 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
6 | MTK Budapest | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
7 | Ferencvárosi TC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
8 | Illés Akadémia | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 |
9 | DVSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
10 | Fehérvár FC | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
11 | DVTK | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
3 | DVSC | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
5 | MTK Budapest | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 |
6 | PMFC | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 |
7 | ETO FC Győr | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
8 | ZTE FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
9 | Ferencvárosi TC | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
11 | DVTK | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
12 | Illés Akadémia | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 |
2 | Ferencvárosi TC | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
4 | DVSC | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
5 | BUDAPEST HONVÉD FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
6 | ZTE FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
7 | Illés Akadémia | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
8 | ETO FC Győr | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
9 | Vasas Kubala Akadémia | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
11 | Gödöllői SK | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
12 | DVTK | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 |
3 | DVTK | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
4 | DVSC | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 |
5 | Ferencvárosi TC | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
6 | ETO FC Győr | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
8 | Illés Akadémia | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
9 | BUDAPEST HONVÉD FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 21 | 1 | 1 | 19 | 4 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 |
2 | CSEPEL TC | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 |
3 | EGER SE | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
6 | KECSKEMÉTI LC | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 |
7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
9 | GÖDÖLLŐI SK | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 |
10 | SALGÓTARJÁNI VSE | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 |
11 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC HATVAN | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGER SE | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
2 | UTE I. | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | DVSC-DEAC | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
5 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
6 | BVSC-ZUGLÓ | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
9 | FC HATVAN | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 |
2 | PAKSI SE | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 |
4 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
6 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
7 | DUNAÚJVÁROS PASE | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 |
8 | KELEN SC | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
9 | PÉCSI VASUTAS SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
10 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | CSEPEL TC | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
2 | PMFC | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 |
4 | CSEPEL FC | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
5 | PAKSI SE | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 |
6 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
7 | TOLNA-MÖZS | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 |
8 | KELEN SC | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISZAKÉCSKEI LC | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
2 | VASAS FC II. | 24 | 17 | 1 | 6 | 52 |
3 | GYULAI TERMÁL FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 |
4 | ESMTK | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 |
5 | MONOR SE | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 |
9 | TISZAFÖLDVÁR SE | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
10 | CSEPEL SC | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
11 | MARTFŰI LSE | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
12 | BKV ELŐRE | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
13 | SZOLNOKI MÁV FC | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
14 | METON-FC DABAS SE | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
15 | PÉNZÜGYŐR SE | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
16 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu