
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
U9
Bozsik torna
1139 Budapest, Fáy utca 58., 2018.05.20., vasárnap 09.00
Összeállítás: Vas, Biben, Milkovics, Strebek, Roha
Bencze Attila, vezetőedző:
-Vasárnap reggel saját rendezésű Bozsik tornán vettünk részt, ahol kis játékokban és mérkőzés közben kellett megmutatni, hogy melyik csapat hol tart. Úgy gondolom, remek úton járunk, hiszen mind gondolkodásban, mind pedig a játékhelyzetek felismerésében is az ellenfeleink fölé sikerült nőnünk. Rengeteg gólt szereztünk, ami pedig még ennél is fontosabb, hogy a gólok mellé remek játék is párosult. Előrébb léptünk a pályán való kommunikáció terén, aminek szintén nagyon örülök. Gratulálok a srácoknak, a különdíjat ezúttal Strebek Noel kapta remek megoldásaiért.
Hajrá Vasas Kubala!
2018.05.24. 08:01
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISZAKÉCSKEI LC | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
2 | GYULAI TERMÁL FC | 27 | 17 | 7 | 3 | 58 |
3 | VASAS FC II. | 27 | 18 | 2 | 7 | 56 |
4 | MONOR SE | 27 | 16 | 7 | 4 | 55 |
5 | ESMTK | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 27 | 7 | 11 | 9 | 32 |
9 | TISZAFÖLDVÁR SE | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
10 | CSEPEL SC | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 |
11 | METON-FC DABAS SE | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 |
12 | BKV ELŐRE | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
13 | MARTFŰI LSE | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 |
14 | SZOLNOKI MÁV FC | 27 | 7 | 3 | 17 | 24 |
15 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
16 | PÉNZÜGYŐR SE | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
2 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
3 | MTK Budapest | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
4 | Vasas Kubala Akadémia | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
5 | Ferencvárosi TC | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
6 | DVTK | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
8 | DVSC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
9 | ETO FC Győr | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
10 | Illés Akadémia | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 |
11 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
12 | UTE | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
3 | ETO FC Győr | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
4 | Ferencvárosi TC | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
5 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
6 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
7 | Illés Akadémia | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 |
8 | MTK Budapest | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
9 | DVSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
10 | DVTK | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
11 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
12 | Fehérvár FC | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
2 | Vasas Kubala Akadémia | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
3 | DVSC | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
5 | Ferencvárosi TC | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
6 | MTK Budapest | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 |
7 | ETO FC Győr | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
8 | PMFC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
9 | ZTE FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
11 | DVTK | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
12 | Illés Akadémia | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 |
2 | Ferencvárosi TC | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
4 | DVSC | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
5 | BUDAPEST HONVÉD FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
6 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
7 | ZTE FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
8 | Illés Akadémia | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
9 | ETO FC Győr | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
10 | Vasas Kubala Akadémia | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
11 | Gödöllői SK | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
12 | DVTK | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
3 | DVTK | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
4 | Ferencvárosi TC | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
5 | DVSC | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
6 | ETO FC Győr | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
8 | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
9 | Illés Akadémia | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 |
2 | EGER SE | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
3 | CSEPEL TC | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 |
4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
6 | KECSKEMÉTI LC | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 |
7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
8 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
9 | GÖDÖLLŐI SK | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |
10 | SALGÓTARJÁNI VSE | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |
11 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC HATVAN | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGER SE | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 |
2 | UTE I. | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
4 | DVSC-DEAC | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
5 | BVSC-ZUGLÓ | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
7 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
9 | FC HATVAN | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
2 | PAKSI SE | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
4 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
6 | DUNAÚJVÁROS PASE | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 |
7 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 |
8 | KELEN SC | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 |
9 | PÉCSI VASUTAS SK | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
10 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | CSEPEL TC | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 |
2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 |
4 | CSEPEL FC | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
5 | PAKSI SE | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
6 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
7 | TOLNA-MÖZS | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 |
8 | KELEN SC | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu