
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
Főoldal > HÍREK > 2017 > U9 - Két mérkőzésből két győzelem
U9
UTE - Vasas Kubala Akadémia: 0-6
Gyöngyösi AK - Vasas Kubala Akadémia: 1-6
1044 Budapest, Fiumei utca 2., 2017.09.09. szombat, 10.00
Összeállítás: Vas, Strebek, Biben, Csizmadia, Paksai, Nyilassy, Csaplár, Milkovics, Sautner
Gól: Strebek (4), Csizmadia, Vas (2), Biben (2), Paksai (3)
Bencze Attila vezetőedző:
-Az idei Kölyökliga első fordulója szombaton délelőtt Újpesten, az UTE pályáján került megrendezésre. Mindkét mérkőzésen sikerült a saját játékunkat játszani, így szinte csak elvétve jutott el az ellenfél a kapunk elé. Sikerült megvalósítanunk azt, amit egész héten gyakoroltunk, tehát már az ellenfél kapuja előterében nagy nyomást helyeztünk az újpesti játékosokra. Jól sikerültek az átadások, rengeteg szép és kidolgozott támadást vezettünk. Úgy gondolom, hogy összességében minden játékelemben az ellenfelünk fölé nőttek a játékosaim, lehetett akár 1-1 elleni játékszituáció, vagy létszámfölényes játékhelyzet, mindenből jelesre vizsgáztunk. Gratulálok a játékosoknak, mert hetek óta minden mérkőzésen a maximumot nyújtják.
Hajrá Vasas Kubala!
2017.09.11. 17:00
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 |
2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
4 | CSEPEL FC | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
5 | PAKSI SE | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 |
6 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
7 | KELEN SC | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
8 | TOLNA-MÖZS | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISZAKÉCSKEI LC | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
2 | VASAS FC II. | 25 | 17 | 2 | 6 | 53 |
3 | GYULAI TERMÁL FC | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 |
4 | ESMTK | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 |
5 | MONOR SE | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 25 | 7 | 11 | 7 | 32 |
9 | TISZAFÖLDVÁR SE | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
10 | CSEPEL SC | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
11 | MARTFŰI LSE | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
12 | METON-FC DABAS SE | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
13 | BKV ELŐRE | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 |
14 | SZOLNOKI MÁV FC | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 |
15 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
16 | PÉNZÜGYŐR SE | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
2 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
3 | Ferencvárosi TC | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
4 | DVTK | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
5 | BUDAPEST HONVÉD FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
6 | MTK Budapest | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
8 | DVSC | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
9 | ETO FC Győr | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
10 | Illés Akadémia | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 |
11 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
12 | UTE | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
3 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
4 | ETO FC Győr | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
5 | Ferencvárosi TC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
6 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
7 | MTK Budapest | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
8 | Illés Akadémia | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
9 | DVSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
10 | Fehérvár FC | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 |
11 | DVTK | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
2 | Vasas Kubala Akadémia | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
3 | DVSC | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
5 | Ferencvárosi TC | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
6 | ETO FC Győr | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
7 | MTK Budapest | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
8 | PMFC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
9 | ZTE FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
11 | DVTK | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
12 | Illés Akadémia | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 |
2 | Ferencvárosi TC | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
4 | DVSC | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
5 | BUDAPEST HONVÉD FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
6 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
7 | ZTE FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
8 | Illés Akadémia | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
9 | ETO FC Győr | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
10 | Vasas Kubala Akadémia | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
11 | Gödöllői SK | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
12 | DVTK | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 |
3 | DVTK | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
4 | Ferencvárosi TC | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
5 | ETO FC Győr | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
6 | DVSC | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
8 | BUDAPEST HONVÉD FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
9 | Illés Akadémia | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 21 | 1 | 1 | 19 | 4 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 |
2 | EGER SE | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
3 | CSEPEL TC | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 |
4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
6 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
7 | KECSKEMÉTI LC | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 |
8 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
9 | SALGÓTARJÁNI VSE | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 |
10 | GÖDÖLLŐI SK | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 |
11 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC HATVAN | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGER SE | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
2 | UTE I. | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
4 | DVSC-DEAC | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
5 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
6 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
7 | BVSC-ZUGLÓ | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
9 | FC HATVAN | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
2 | PAKSI SE | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
4 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
6 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
7 | DUNAÚJVÁROS PASE | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 |
8 | KELEN SC | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
9 | PÉCSI VASUTAS SK | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
10 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | CSEPEL TC | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 |
2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
4 | CSEPEL FC | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
5 | PAKSI SE | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 |
6 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
7 | KELEN SC | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
8 | TOLNA-MÖZS | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISZAKÉCSKEI LC | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
2 | VASAS FC II. | 25 | 17 | 2 | 6 | 53 |
3 | GYULAI TERMÁL FC | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 |
4 | ESMTK | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 |
5 | MONOR SE | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 25 | 7 | 11 | 7 | 32 |
9 | TISZAFÖLDVÁR SE | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
10 | CSEPEL SC | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
11 | MARTFŰI LSE | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
12 | METON-FC DABAS SE | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
13 | BKV ELŐRE | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 |
14 | SZOLNOKI MÁV FC | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 |
15 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
16 | PÉNZÜGYŐR SE | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu