VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
Az U18-as korosztályos válogatott következő programjára 2024. november 3-6. között kerül sor, melynek keretében edzőtábor kerül megrendezésre Felcsúton.
Az eseményre Vasas FC keretéből Barkóczi Barnabás és Hős Zsombor, illetve a Vasas Kubala Akadémiáról Sági Roland kapott meghívást.
Gratulálunk és sok sikert kívánunk játékosainknak!
2024.10.29. 12:54
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISZAKÉCSKEI LC | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
2 | GYULAI TERMÁL FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
3 | ESMTK | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
4 | VASAS FC II. | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
5 | MONOR SE | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
6 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
7 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8 | MARTFŰI LSE | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
9 | CSEPEL SC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
10 | BKV ELŐRE | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
11 | TISZAFÖLDVÁR SE | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
12 | PÉNZÜGYŐR SE | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
13 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 |
14 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
15 | SZOLNOKI MÁV FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
16 | METON-FC DABAS SE | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | DVTK | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | MTK Budapest | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4 | BUDAPEST HONVÉD FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Ferencvárosi TC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | DVSC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
8 | ETO FC Győr | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
9 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | Illés Akadémia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
11 | Vasas Kubala Akadémia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
12 | UTE | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
2 | Vasas Kubala Akadémia | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 | BUDAPEST HONVÉD FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
5 | Ferencvárosi TC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 | MTK Budapest | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Illés Akadémia | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
8 | Fehérvár FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
9 | DVSC | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | DVTK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
11 | ETO FC Győr | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | DVSC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
4 | ZTE FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Ferencvárosi TC | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
6 | MTK Budapest | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
7 | ETO FC Győr | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
8 | Vasas Kubala Akadémia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
9 | PMFC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
10 | DVTK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
11 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
12 | Illés Akadémia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
3 | ZTE FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
4 | Ferencvárosi TC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | DVSC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
7 | ETO FC Győr | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
8 | Illés Akadémia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
9 | DVTK | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
10 | Gödöllői SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
11 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
12 | Vasas Kubala Akadémia | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | DVTK | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | DVSC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | Ferencvárosi TC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | ETO FC Győr | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
8 | Illés Akadémia | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
9 | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
3 | EGER SE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
4 | KIZOTTI CSEPEL TC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
8 | KECSKEMÉTI LC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
9 | SALGÓTARJÁNI VSE | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
10 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GÖDÖLLŐI SK | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | FC HATVAN | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGER SE | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | UTE I. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
4 | BVSC-ZUGLÓ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
6 | DVSC-DEAC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
7 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | FC HATVAN | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | PAKSI SE | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | KELEN SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUNAÚJVÁROS PASE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | KIZOTTI CSEPEL TC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | SZEKSZÁRDI UFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | PAKSI SE | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | CSEPEL FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
6 | KELEN SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
7 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | TOLNA-MÖZS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | PÉCSI VASUTAS SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
10 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu