
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
Az 1999-es születésű György Nico az egyike azon labdarúgóknak a Vasas Kubala Akadémián, akik a legkorábban húzták magukra a piros-kék mezt.
Fiatal középpályásunk a nyári felkészülést már a BFC Siófok felnőtt keretével kezdte meg, s az edzőmérkőzéseket követően hétvégén már a Merkantil Bank Liga első fordulójában, a Soproni VSE ellen kerettag volt. Gratulálunk és sok sikert kívánunk!
Nicoval készült interjúnk hamarosan olvasható.
2017.08.02. 11:00
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYULAI TERMÁL FC | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
2 | TISZAKÉCSKEI LC | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
3 | ESMTK | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 |
4 | VASAS FC II. | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 |
5 | MONOR SE | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
8 | MARTFŰI LSE | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
9 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 |
10 | CSEPEL SC | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
11 | TISZAFÖLDVÁR SE | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
12 | SZOLNOKI MÁV FC | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
13 | BKV ELŐRE | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
14 | PÉNZÜGYŐR SE | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
15 | METON-FC DABAS SE | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
16 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 |
2 | DVTK | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
3 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
4 | Vasas Kubala Akadémia | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
5 | BUDAPEST HONVÉD FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
6 | Ferencvárosi TC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
7 | MTK Budapest | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
8 | DVSC | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
9 | ETO FC Győr | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
10 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
11 | Illés Akadémia | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
12 | UTE | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
2 | Vasas Kubala Akadémia | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
3 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
5 | MTK Budapest | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
6 | Ferencvárosi TC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
7 | ETO FC Győr | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
8 | Illés Akadémia | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
9 | DVSC | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
10 | DVTK | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
11 | Fehérvár FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
3 | DVSC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
4 | ZTE FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
5 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
6 | PMFC | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
7 | Ferencvárosi TC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
8 | ETO FC Győr | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
9 | MTK Budapest | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
11 | Illés Akadémia | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
12 | DVTK | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
2 | Ferencvárosi TC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
4 | DVSC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
5 | BUDAPEST HONVÉD FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
6 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
7 | ETO FC Győr | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
8 | Vasas Kubala Akadémia | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
9 | Illés Akadémia | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
10 | Gödöllői SK | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
11 | ZTE FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
12 | DVTK | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 |
2 | Ferencvárosi TC | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
3 | ETO FC Győr | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
4 | DVSC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
5 | Illés Akadémia | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
6 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
8 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
9 | DVTK | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
10 | BUDAPEST HONVÉD FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2 | EGER SE | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
3 | CSEPEL TC | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
7 | KECSKEMÉTI LC | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
9 | SALGÓTARJÁNI VSE | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
10 | GÖDÖLLŐI SK | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
11 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC HATVAN | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTE I. | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2 | EGER SE | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
4 | BVSC-ZUGLÓ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
5 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
6 | DVSC-DEAC | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
9 | FC HATVAN | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2 | PAKSI SE | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
4 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
5 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
6 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7 | DUNAÚJVÁROS PASE | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 |
8 | KELEN SC | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
9 | PÉCSI VASUTAS SK | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
10 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | CSEPEL TC | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
2 | PMFC | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
4 | CSEPEL FC | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
5 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
6 | PAKSI SE | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
7 | TOLNA-MÖZS | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
8 | KELEN SC | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu