VKLA menü
Akarni, küzdeni, játszani
A Vasas Kubala Akadémia weboldala cookie-kat („sütiket”) használ.
Ezen fájlok információkat szolgáltatnak a felhasználó oldallátogatási szokásairól és hozzájárulnak egyes szolgáltatások teljes körű működéséhez. Amennyiben a sütik (cookie-k) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, letilthatja saját böngészője beállításaiban, vagy a Nem járulok hozzá gomb megnyomásával. A Hozzájárulok gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Az adatvédemmel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: Adatvédelem
Nem járulok hozzá Hozzájárulok
Az U14-es korosztályos válogatott következő programjára 2024. június 4. és 5. között kerül sor, melynek keretében két kiválasztó edzőtábor lesz Telkiben.
Az eseményre a Vasas Kubala Akadémiáról Bársony Dániel, Horváth Keve, Kertai Zalán, Orji Dávid és Szabó Kálmán kapott meghívót.
Gratulálunk és sok sikert kívánunk játékosunknak!
2024.05.24. 12:00
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GYULAI TERMÁL FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
2 | TISZAKÉCSKEI LC | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
3 | ESMTK | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
4 | VASAS FC II. | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 |
5 | MONOR SE | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
6 | SZEGEDI VSE-G-FALC KFT. | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
8 | CSEPEL SC | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
9 | MARTFŰI LSE | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
10 | BKV ELŐRE | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
11 | TISZAFÖLDVÁR SE | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
12 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
13 | SZOLNOKI MÁV FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
14 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
15 | PÉNZÜGYŐR SE | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
16 | METON-FC DABAS SE | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
2 | DVTK | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | MTK Budapest | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | BUDAPEST HONVÉD FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | Ferencvárosi TC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | DVSC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | ETO FC Győr | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
10 | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
11 | Illés Akadémia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
12 | UTE | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4 | Illés Akadémia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
5 | MTK Budapest | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6 | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
7 | Ferencvárosi TC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
8 | ETO FC Győr | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
9 | DVTK | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Fehérvár FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
11 | DVSC | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
12 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
2 | BUDAPEST HONVÉD FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4 | DVSC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | MTK Budapest | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
6 | PMFC | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
7 | ETO FC Győr | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
8 | ZTE FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
9 | Ferencvárosi TC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
10 | Illés Akadémia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
11 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
12 | DVTK | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
2 | Ferencvárosi TC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
3 | DVSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
5 | ZTE FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
6 | ETO FC Győr | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
7 | BUDAPEST HONVÉD FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
8 | Illés Akadémia | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9 | DVTK | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
10 | Gödöllői SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
11 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
12 | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
3 | DVTK | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
4 | ETO FC Győr | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
5 | Ferencvárosi TC | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
6 | DVSC | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7 | Vasas Kubala Akadémia | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
8 | Illés Akadémia | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
9 | BUDAPEST HONVÉD FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
10 | VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÚJPEST FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | EGER SE | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
3 | CSEPEL TC | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
4 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | TIGRE HFC VASAD | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
7 | KOLORCITY KAZINCBARCIKAI SC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | KECSKEMÉTI LC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
9 | SALGÓTARJÁNI VSE | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
10 | GÖDÖLLŐI SK | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
11 | BVSC - ZUGLÓ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FC HATVAN | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTE I. | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | EGER SE | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
4 | BVSC-ZUGLÓ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | DVSC-DEAC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
6 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
7 | VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
9 | FC HATVAN | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
10 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | PAKSI SE | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
3 | SZEKSZÁRDI UFC | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
4 | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | DUNAÚJVÁROS PASE | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 |
6 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
7 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | KELEN SC | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
9 | SZENTLŐRINC SE (törölve) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | CSEPEL TC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
M | GY | D | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | SZEKSZÁRDI UFC | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
4 | CSEPEL FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
5 | PAKSI SE | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
6 | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
7 | TOLNA-MÖZS | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
8 | KELEN SC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
10 | PÉCSI VASUTAS SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
11 | DUNAÚJVÁROS PASE | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)
H-1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +3620/378-48-80
E-mail: info@vkla.hu